服務(wù)熱線(xiàn)
0512-66982483
型號:MH-15M
更新時(shí)間:2024-06-16
簡(jiǎn)要描述:
尼康NIKON尼康高度計MH-15M可與計數器MFC-101或TC-101連接使用,除打印機外,還可以通過(guò)簡(jiǎn)單的鍵盤(pán)操作來(lái)進(jìn)行統計運算、合格判定、生成直方圖,高效地進(jìn)行數據處理。
品牌 | Nikon/日本尼康 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,能源,航天,汽車(chē),電氣 |
尼康NIKON尼康高度計MH-15M
數顯高度計MF-1001規格
主機+計數器 | MF-1001+MFC-101 | MF-1001+TC-101 |
量程 | 0-100mm | |
***小讀數值 | 0.1μm 也可轉換為0.5μm、1μm | 0.01μm 也可轉換為5μm、1μm、0.1μm、0.05μm |
精度(20℃) | 3μm | |
響應速度 | 低于500mm/s | |
測量力 | 下方向: 1.225-1.813N(可變更至約0.441N) 橫方向: 0.637-1.225N | |
外部輸出 | RS-232C打印機輸出 | |
工作溫度范圍 | 0℃ ~ +40℃ | |
重量(主機) | 約610g |
二、數顯高度計MF-501/MH-15M
規格
主機+計數器 | MF-501+MFC-101 | MF-501+TC-101 | MH-15M+TC-101 |
量程 | 0-50mm | 0-15mm | |
***小讀數值 | 0.1μm 也可轉換為0.5μm、1μm | 0.01μm 也可轉換為5μm、1μm、0.1μm、0.05μm | |
精度(20℃) | 1μm | 0.7μm | |
***高響應速度 | 500mm/s | ||
測量力 | 下方向: 1.225-1.813N(可變更至約0.441N) 橫方向: 0.637-1.225N | 上方向: 0.245N 向下0.637N 橫方向: 0.441N | |
外部輸出 | RS-232C打印機輸出 | ||
工作溫度范圍 | 0℃ ~ +40℃ | ||
重量(主機) | 約460g | 約140g |
計數器:
1) 有兩種計數器可供選擇:MFC-101,TC-101。
2) 能顯示10位(含小數點(diǎn))。含歸零,報警功能。
3) ***小讀數:0.01um。
4) 電源:MFC/TC AC Adapter(12V-350mA)。
5) 重量:***小的重100g。
顯示器
型 號 | MFC-101 | TC-101 |
顯 示 | 8位LED顯示 | 10位LED顯示 |
***小讀取值 | 0.1μm(0.5/1μm切換) | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切換) |
功 能 | 自動(dòng)歸零 | 自動(dòng)歸零/預設值功能 |
錯誤時(shí)警告顯示 | 錯誤時(shí)警告顯示 | |
RS-232C信號輸出 | RS-232C信號輸出 | |
打印機輸出口 | 打印機輸出口 | |
輸入電壓 | 電源AC12V350mA | 電源AC12V2.5A |
適用量表型號 | MF-501 MF-1001 | MF-501 MF-1001 MH-15H |
外形尺寸 | 80(W)*60(H)*25.5(D) | 150(W)*67(H)*176(D) |
本體重量 | 約100g | 約1kg (包括電源) |
三、數顯高度計附件
打印機MF-9P
與計數器MFC-101或TC-101連接使用,除打印機外,還可以通過(guò)簡(jiǎn)單的鍵盤(pán)操作來(lái)進(jìn)行統計運算、合格判定、生成直方圖,高效地進(jìn)行數據處理。
測量臺架
規格
型號 | MS-11C | MS-21 | MS-31G* | MS-4G | MS-5C |
臺面材料 | 陶瓷 | 鋼 | 花崗巖 | 花崗巖 | 陶瓷 |
臺面尺寸(mm) | 110x110 | 150x150 | 120x180 | 400x300 | Ф100 |
重量(kg) | 6.3 | 18.4 | 6.0 | 36 | 11 |
*還可以放置于大型平臺之上,以臺架底面為基準進(jìn)行測量。
尼康高度計MH-15M分辨率0.01um精度0.7um
高清實(shí)物圖
、數顯高度計MF-501/MH-15M
規格
主機+計數器 | MF-501+MFC-101 | MF-501+TC-101 | MH-15M+TC-101 |
量程 | 0-50mm | 0-15mm | |
***小讀數值 | 0.1μm 也可轉換為0.5μm、1μm | 0.01μm 也可轉換為5μm、1μm、0.1μm、0.05μm | |
精度(20℃) | 1μm | 0.7μm | |
***高響應速度 | 500mm/s | ||
測量力 | 下方向: 1.225-1.813N(可變更至約0.441N) 橫方向: 0.637-1.225N | 上方向: 0.245N 向下0.637N 橫方向: 0.441N | |
外部輸出 | RS-232C打印機輸出 | ||
工作溫度范圍 | 0℃ ~ +40℃ | ||
重量(主機) | 約460g | 約140g |
計數器:
1) 有兩種計數器可供選擇:MFC-101,TC-101。
2) 能顯示10位(含小數點(diǎn))。含歸零,報警功能。
3) ***小讀數:0.01um。
4) 電源:MFC/TC AC Adapter(12V-350mA)。
5) 重量:***小的重100g。
顯示器
型 號 | MFC-101 | TC-101 |
顯 示 | 8位LED顯示 | 10位LED顯示 |
***小讀取值 | 0.1μm(0.5/1μm切換) | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切換) |
功 能 | 自動(dòng)歸零 | 自動(dòng)歸零/預設值功能 |
錯誤時(shí)警告顯示 | 錯誤時(shí)警告顯示 | |
RS-232C信號輸出 | RS-232C信號輸出 | |
打印機輸出口 | 打印機輸出口 | |
輸入電壓 | 電源AC12V350mA | 電源AC12V2.5A |
適用量表型號 | MF-501 MF-1001 | MF-501 MF-1001 MH-15H |
外形尺寸 | 80(W)*60(H)*25.5(D) | 150(W)*67(H)*176(D) |
本體重量 | 約100g | 約1kg (包括電源) |
二、數顯高度計附件
打印機MF-9P
與計數器MFC-101或TC-101連接使用,除打印機外,還可以通過(guò)簡(jiǎn)單的鍵盤(pán)操作來(lái)進(jìn)行統計運算、合格判定、生成直方圖,高效地進(jìn)行數據處理。
測量臺架
規格
型號 | MS-11C | MS-21 | MS-31G* | MS-4G | MS-5C |
臺面材料 | 陶瓷 | 鋼 | 花崗巖 | 花崗巖 | 陶瓷 |
臺面尺寸(mm) | 110x110 | 150x150 | 120x180 | 400x300 | Ф100 |
重量(kg) | 6.3 | 18.4 | 6.0 | 36 | 11 |
尼康NIKON尼康高度計MH-15M
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com